发布时间:2024-10-31 18加盟网
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 16万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.72万元(42%) | 4.62万元(42%) | 3.36万元(42%) |
房租费用(月) | 3.36万元 | 2万元 | 1.36万元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1300元 | 800元 |
月净利润 | 1.78万元 | 1.59万元 | 1.42万元 |
年净利润 | 21.36万元 | 19.08万元 | 17.04万元 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
发布
电话
微博
公众号
回顶部