发布时间:2024-05-18 18加盟网
品牌名称:长帆电动汽车加盟
所属行业:汽车服务
主营产品:汽车销售
加盟费用:0元
基础费用:126.4万元
成本费用:50.52万元
总投资费用:176.92万元
年利润:214.56万元
投资回报周期:8个月
长帆电动汽车是汽车服务行业中备受瞩目的品牌,长期以来一直致力于为消费者提供优质的汽车销售服务,因此赢得了广泛的认可和信赖。对于感兴趣加盟长帆电动汽车的人来说,了解加盟利润对于决策至关重要。毕竟,盈利是加盟的首要目标。因此,对长帆电动汽车加盟利润的了解至关重要。
在这里,我们提供了详细的长帆电动汽车加盟利润分析,希望能够帮助您更好地了解长帆电动汽车加盟的盈利情况。
长帆电动汽车加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ | |
长帆电动汽车加盟基础费用 | 装修费 | 120万元(800元/㎡*1500㎡) | 70万元(700元/㎡*1000㎡) | 48万元(600元/㎡*800㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 200万元 | 100万元 | 75万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
长帆电动汽车加盟成本费用 | 店面租金 | 27万元/月(6元/天/㎡) | 16.5万元/月(5.5元/天/㎡) | 12万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ | |
长帆电动汽车加盟利润 | 月营业额 | 150万元 | 120万元 | 90万元 |
毛利率 | 38% | 36% | 34% | |
毛利润(月) | 57万元 | 43.2万元 | 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看长帆电动汽车加盟费用表格。有关长帆电动汽车加盟多少钱的问题,小编就给大家分析到这里,想来您此刻已经知道长帆电动汽车加盟需要多少钱了。若是您觉得长帆电动汽车加盟很不错,想要进一步了解关于长帆电动汽车加盟的有关内容,赶紧点击“留言”联系我们吧,我们还有更详细的长帆电动汽车加盟资料提供给您。 立即咨询,获取加盟资料您可以根据下列意向选择快捷留言
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我! 请问我所在的地区有加盟商了吗? 我想详细了解加盟流程! 加盟该项目能得到哪些支持? 我想加盟请电话联系我! 加盟所需要的费用有哪些? 项目很好,请尽快联系我详谈! 已有人阅读
相关资讯
推荐阅读
热点资讯
最新资讯
|